



Chest | Waist | Length | |
---|---|---|---|
XS | 31-32 | 24-25 | 16 5/8 |
S | 33-34 | 26-27 | 17 |
M | 35-36 | 27-28 | 17 3/8 |
L | 37-38 | 30 | 17 3/4 |
XL | 39-40 | 32 | 18 1/8 |
THE SIZE MAY DIFFER BY 1-2IN DEPENDING ON MEASUREMENT METHODS
Chest | Waist | Length | |
---|---|---|---|
XS | 79-81 | 61-64 | 42 |
S | 84-86 | 66-69 | 43 |
M | 89-91 | 69-71 | 44 |
L | 94-97 | 76 | 45 |
XL | 99-102 | 81 | 46 |
THE SIZE MAY DIFFER BY 1-2IN DEPENDING ON MEASUREMENT METHODS