尺寸表
- Home
- 尺寸表
尺寸 寸
女士款式
胸围 | 腰围 | 臀围 | |
---|---|---|---|
XS | 31-32 | 24-25 | 32-33 |
S | 33-34 | 26-27 | 34-35 |
M | 35-36 | 27-28 | 36-37 |
L | 37-38 | 30 | 38-39 |
XL | 39-40 | 32 | 40 |
中性风格
胸围 | 腰围 | |
---|---|---|
XS | 32-35 | 26-28 |
S | 35-38 | 27-30 |
M | 38-41 | 30-33 |
L | 41-44 | 33-36 |
XL | 44-47 | 36-39 |
女士下装
胸围 | 腰围 | 下se | |
---|---|---|---|
尺寸 25 | 25 | 32 | 29 3/4 |
尺寸 26 | 26 | 34 | 30 |
尺寸 27 | 27 | 35 | 30 1/4 |
尺寸 28 | 29 | 36 | 30 1/2 |
尺寸 29 | 30 | 38 | 30 3/4 |
尺寸 厘米
女士款式
|
胸围 | 腰围 | 臀围 |
---|---|---|---|
XS | 79-81 | 61-64 | 81-84 |
S | 84-86 | 66-69 | 86-89 |
M | 89-91 | 69-71 | 91-94 |
L | 94-97 | 76 | 97-99 |
XL | 99-102 | 81 | 102 |
中性风格
胸围 | 腰围 | |
---|---|---|
XS | 81.5-89 | 66-71 |
S | 89-96.5 | 68.5-76 |
M | 96.5-104 | 76-84 |
L | 104-112 | 84-91.5 |
XL | 112-119.5 | 91.5-99 |
女士下装
|
腰围 | 臀围 | 下se |
---|---|---|---|
Size 25 | 64 | 81 | 75 |
Size 26 | 66 | 86 | 76 |
Size 27 | 69 | 89 | 77 |
Size 28 | 74 | 91 | 77.5 |
Size 29 | 76 | 97 | 78 |