腰围 | 臀围 | 裤长 | |
---|---|---|---|
XS | 25-25 | 35-36 | 43 |
S | 26-27 | 37-38 | 44 |
M | 28-29 | 39-40 | 45 |
L | 30 | 41 | 46 |
THE SIZE MAY DIFFER BY 1-2IN DEPENDING ON MEASUREMENT METHODS
腰围 | 臀围 | 裤长 | |
---|---|---|---|
XS | 61-65 | 89-93 | 109 |
S | 66-70 | 94-98 | 112 |
M | 71-75 | 99-103 | 114 |
L | 76 | 104 | 117 |
THE SIZE MAY DIFFER BY 1-2IN DEPENDING ON MEASUREMENT METHODS