腰围 | 臀围 | 裤长 | |
---|---|---|---|
XS | 24-25 | 35-36 | 41 1/4 |
S | 26-27 | 37-38 | 42 |
M | 28-29 | 39-40 | 43 3/4 |
L | 30 | 41 | 43 1/2 |
THE SIZE MAY DIFFER BY 1-2IN DEPENDING ON MEASUREMENT METHODS
腰围 | 臀围 | 裤长 | |
---|---|---|---|
XS | 61-65 | 89-93 | 104.5 |
S | 66-70 | 94-98 | 106.5 |
M | 71-75 | 99-103 | 108.5 |
L | 76 | 104 | 110.5 |
THE SIZE MAY DIFFER BY 2-4CM DEPENDING ON MEASUREMENT METHODS